03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Motilium Comprimés* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Janssen |
Partie Responsable | Janssen Pharmaceutica NV |
Origine | Belgique |
Fabricant | Lusomedicamenta Sociedade Tecnica Farmaceutica SA |
Origine | Portugal |
ATC | A03FA03 |
Date de révision | 01/07/2012 |
Motilium Comprimés* :
Motilium Comprimés* :
Motilium Comprimés* :
Motilium Comprimés* :
Motilium Comprimés* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Motilium Comprimés* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acathisie | Fréquent |
Accroissement mammaire | Fréquent |
Agitation | Très rare |
Aménorrhée | Fréquent |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Très rare |
Arythmie ventriculaire | Très rare |
Asthénie | Fréquent |
Céphalées | Fréquent |
Choc anaphylactique | Très rare |
Convulsion | Très rare |
Crampes intestinaux | Très rare |
Dépression | Fréquent |
Diarrhées | Fréquent |
Diminution de la libido | Fréquent |
Douleur mammaire | Fréquent |
Ecoulement mammaire | Peu fréquent |
Eruption | Fréquent |
Etat anxieux | Fréquent |
Exanthème | Très rare |
Galactorrhée | Fréquent |
Gonflement mammaire | Peu fréquent |
Gynécomastie | Fréquent |
Hypersensibilité | Peu fréquent |
Mort subite d'origine cardiaque | Très rare |
Nervosité | Très rare |
Perte de la libido | Fréquent |
Prolactine sanguine augmentée | Rare |
Prurit | Fréquent |
Réaction anaphylactique | Très rare |
Règles irrégulières | Fréquent |
Rétention urinaire | Très rare |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Fréquent |
Sensibilité mammaire | Fréquent |
Somnolence | Fréquent |
Symptômes extra-pyramidaux | Très rare |
Tachycardie ventriculaire | Très rare |
Tests de la fonction hépatique anormaux | Très rare |
Torsade de pointes | Très rare |
Trouble de la lactation | Fréquent |
Urticaire | Peu fréquent |
Vertige | Très rare |
Motilium Comprimés* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Motilium Comprimés* MoH 2474 :
Forme | Comprimé pelliculé |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 30 |
Dosage | 10mg |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 208839/03 |
Date de soumission | 01/01/2003 |
Année d'enregistrement | 2003 |
Date de suspension | 08/04/2022 |
Price Comparison
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 47.9 DKK | ( 621,550.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,5967 DKK | ( 12,976.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 30.55 DKK | ( 396416.8 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Egypte | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 30 | |
● Prix Public: | 126 EGP | ( 229,950.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 4,2 EGP | ( 7,300.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 02/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 8.85 EUR | ( 857,352.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,295 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 40 | |
● Prix Public: | 3.51 EUR | ( 340,034.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40 | |
● Coût/Unité: | 0,0878 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 9.5 TRY | ( 25,460.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,3167 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 31/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 18 QAR | ( 442,044.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,6 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 14.3722722 QAR | ( 352954.2606876 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 18.5 AED | ( 446,978.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,6167 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 14.94 AED | ( 360965.34 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 30's Blister | |
● Prix Public: | 18.5 AED | ( 446,978.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,6167 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 14.94 AED | ( 360965.34 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 17.1 SAR | ( 404,244.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,57 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 1.84 OMR | ( 424,550.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,0613 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 3.22 JOD | ( 403,211.62 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,1073 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2.46 JOD | ( 308043.66 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 2.71 GBP | ( 307,988.79 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,0903 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 7.8 CHF | ( 806,676.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,26 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 3.21 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 1.68 BHD | ( 399,393.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,056 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 13.61 EUR | ( 1,318,482.36 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,6805 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 4.36 EUR | ( 422,379.36 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,218 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 2.28 EUR | ( 220,877.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,076 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1.46 EUR | ( 141438.96 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 3.91 EUR | ( 378,785.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,0391 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 4 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 30 | |
● Prix Public: | 1.44 KWD | ( 422,756.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,048 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1.21 KWD | ( 355233.01 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 30 TABS | |
● Prix Public: | 6.41 EUR | ( 620,975.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,2137 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File